SINGAPORE - SGP
No Tanggal Periode Result
1 Kamis, 13/02/2025 SGP [0441] 1 8 2 9
2 Rabu, 12/02/2025 SGP [0440] 7 1 6 4
3 Senin, 10/02/2025 SGP [0439] 0 2 1 0
4 Minggu, 09/02/2025 SGP [0438] 3 3 8 8
5 Sabtu, 08/02/2025 SGP [0437] 9 2 8 5
6 Jumat, 07/02/2025 SGP [0436] 0 1 6 5
7 Rabu, 05/02/2025 SGP [0435] 2 0 7 9
8 Senin, 03/02/2025 SGP [0434] 1 2 0 0
9 Minggu, 02/02/2025 SGP [0433] 9 8 0 0
10 Sabtu, 01/02/2025 SGP [0432] 8 3 8 3
11 Kamis, 30/01/2025 SGP [0431] 2 0 3 8
12 Rabu, 29/01/2025 SGP [0430] 0 7 3 3
13 Senin, 27/01/2025 SGP [0429] 8 9 8 8
14 Minggu, 26/01/2025 SGP [0428] 2 7 8 2
15 Sabtu, 25/01/2025 SGP [0427] 1 2 2 2
16 Jumat, 24/01/2025 SGP [0426] 8 8 1 2
17 Rabu, 22/01/2025 SGP [0425] 5 4 1 6
18 Senin, 20/01/2025 SGP [0424] 1 8 7 4
19 Minggu, 19/01/2025 SGP [0423] 3 8 9 1
20 Sabtu, 18/01/2025 SGP [0422] 9 8 5 8
21 Kamis, 16/01/2025 SGP [0421] 1 2 8 6
22 Rabu, 15/01/2025 SGP [0420] 5 8 3 2
23 Senin, 13/01/2025 SGP [0419] 8 7 8 5
24 Minggu, 12/01/2025 SGP [0418] 8 5 0 4
25 Sabtu, 11/01/2025 SGP [0417] 5 2 6 3
26 Kamis, 09/01/2025 SGP [0416] 6 4 7 0
27 Rabu, 08/01/2025 SGP [0415] 8 9 7 5
28 Senin, 06/01/2025 SGP [0414] 3 8 4 1
29 Minggu, 05/01/2025 SGP [0413] 5 2 5 6
30 Sabtu, 04/01/2025 SGP [0412] 2 6 7 9
31 Jumat, 03/01/2025 SGP [0411] 5 8 9 2
32 Rabu, 01/01/2025 SGP [0410] 7 2 9 3
33 Senin, 30/12/2024 SGP [0409] 3 1 3 5
34 Minggu, 29/12/2024 SGP [0408] 6 7 7 7
35 Sabtu, 28/12/2024 SGP [0407] 0 1 7 5
36 Kamis, 26/12/2024 SGP [0406] 1 9 5 6
37 Rabu, 25/12/2024 SGP [0405] 5 3 7 4
38 Senin, 23/12/2024 SGP [0404] 2 9 4 1
39 Minggu, 22/12/2024 SGP [0403] 5 4 9 7
40 Sabtu, 21/12/2024 SGP [0402] 3 2 5 9
41 Kamis, 19/12/2024 SGP [0401] 9 3 0 1
42 Rabu, 18/12/2024 SGP [0400] 9 5 8 1
43 Senin, 16/12/2024 SGP [0399] 1 6 2 1
44 Minggu, 15/12/2024 SGP [0398] 1 5 9 9
45 Sabtu, 14/12/2024 SGP [0397] 2 7 0 0
46 Kamis, 12/12/2024 SGP [0396] 7 3 5 8
47 Rabu, 11/12/2024 SGP [0395] 0 8 4 1
48 Senin, 09/12/2024 SGP [0394] 2 6 4 6
49 Minggu, 08/12/2024 SGP [0393] 3 2 3 9
50 Sabtu, 07/12/2024 SGP [0392] 5 9 2 9
51 Kamis, 05/12/2024 SGP [0391] 9 1 3 0
52 Rabu, 04/12/2024 SGP [0390] 9 0 5 3
53 Senin, 02/12/2024 SGP [0389] 3 2 7 3
54 Rabu, 24/07/2024 SGP [0388] 7 9 7 7
55 Senin, 22/07/2024 SGP [0387] 1 2 4 1
56 Minggu, 21/07/2024 SGP [0386] 7 6 2 3
Floating Image
Floating Image