SYDNEY LOTTO 3 PRIZE - SYL3P
No Tanggal Periode Result
1 Jumat, 14/02/2025 SYL3P [0075]
9 2 5 4

9 1 1 5

4 6 8 8

2 Kamis, 13/02/2025 SYL3P [0074]
0 9 9 4

9 3 0 6

7 9 0 7

3 Rabu, 12/02/2025 SYL3P [0073]
8 6 1 9

2 3 7 1

5 9 2 9

4 Selasa, 11/02/2025 SYL3P [0072]
8 1 3 8

5 7 0 0

1 5 0 6

5 Senin, 10/02/2025 SYL3P [0071]
0 5 6 9

2 5 0 2

0 7 0 9

6 Minggu, 09/02/2025 SYL3P [0070]
3 4 2 1

6 6 9 7

3 3 1 8

7 Sabtu, 08/02/2025 SYL3P [0069]
7 6 8 9

0 7 2 6

8 6 4 0

8 Jumat, 07/02/2025 SYL3P [0068]
8 5 0 9

1 4 6 2

9 5 3 4

9 Kamis, 06/02/2025 SYL3P [0067]
2 2 6 5

8 2 2 7

4 1 7 1

10 Rabu, 05/02/2025 SYL3P [0066]
5 2 1 3

4 0 1 5

3 1 5 0

11 Selasa, 04/02/2025 SYL3P [0065]
7 4 5 0

8 9 2 5

7 8 2 5

12 Senin, 03/02/2025 SYL3P [0064]
0 1 0 1

5 2 8 2

0 8 6 9

13 Minggu, 02/02/2025 SYL3P [0063]
5 1 5 0

9 4 5 1

0 6 3 2

14 Sabtu, 01/02/2025 SYL3P [0062]
0 7 2 1

5 9 5 8

1 3 8 6

15 Jumat, 31/01/2025 SYL3P [0061]
6 9 1 8

6 7 6 6

4 6 5 4

16 Kamis, 30/01/2025 SYL3P [0060]
4 3 4 4

5 5 5 4

6 4 6 2

17 Rabu, 29/01/2025 SYL3P [0059]
9 1 0 6

0 5 3 9

6 2 1 8

18 Selasa, 28/01/2025 SYL3P [0058]
9 3 5 7

1 0 8 5

7 1 2 0

19 Senin, 27/01/2025 SYL3P [0057]
5 6 3 4

7 8 2 9

6 4 6 4

20 Minggu, 26/01/2025 SYL3P [0056]
5 5 6 1

8 5 2 5

6 8 8 6

21 Sabtu, 25/01/2025 SYL3P [0055]
3 7 3 8

4 4 7 7

9 6 4 0

22 Jumat, 24/01/2025 SYL3P [0054]
7 5 9 8

0 1 0 5

8 0 2 6

23 Kamis, 23/01/2025 SYL3P [0053]
5 6 5 3

4 1 1 5

7 8 5 6

24 Rabu, 22/01/2025 SYL3P [0052]
1 8 7 6

6 8 1 1

7 3 3 7

25 Selasa, 21/01/2025 SYL3P [0051]
8 9 5 2

5 9 3 3

1 2 7 3

26 Senin, 20/01/2025 SYL3P [0050]
7 3 9 5

6 9 7 7

3 7 1 4

27 Minggu, 19/01/2025 SYL3P [0049]
3 2 8 1

8 9 4 6

2 5 6 2

28 Sabtu, 18/01/2025 SYL3P [0048]
0 7 8 3

8 2 6 4

7 4 1 7

29 Jumat, 17/01/2025 SYL3P [0047]
4 1 8 6

5 3 9 6

4 2 3 4

30 Kamis, 16/01/2025 SYL3P [0046]
6 5 5 6

4 6 0 5

8 1 9 7

31 Rabu, 15/01/2025 SYL3P [0045]
6 2 0 8

8 3 4 1

6 0 2 5

32 Selasa, 14/01/2025 SYL3P [0044]
4 7 6 9

3 9 2 3

9 6 8 3

33 Senin, 13/01/2025 SYL3P [0043]
5 0 1 2

4 0 5 6

5 3 6 7

34 Minggu, 12/01/2025 SYL3P [0042]
6 2 6 9

9 9 3 7

2 5 5 2

35 Sabtu, 11/01/2025 SYL3P [0041]
7 1 4 9

7 9 8 3

9 5 6 4

36 Jumat, 10/01/2025 SYL3P [0040]
6 0 0 1

0 0 3 3

3 7 8 6

37 Kamis, 09/01/2025 SYL3P [0039]
6 5 5 8

2 4 4 3

7 0 5 5

38 Rabu, 08/01/2025 SYL3P [0038]
4 0 6 9

3 1 4 0

2 0 1 3

39 Selasa, 07/01/2025 SYL3P [0037]
9 1 6 6

2 5 4 7

1 4 0 8

40 Senin, 06/01/2025 SYL3P [0036]
8 6 8 2

0 0 0 6

6 6 6 2

41 Minggu, 05/01/2025 SYL3P [0035]
5 5 4 5

0 0 3 6

9 9 3 8

42 Sabtu, 04/01/2025 SYL3P [0034]
5 3 0 6

4 1 3 8

9 1 9 6

43 Jumat, 03/01/2025 SYL3P [0033]
9 8 6 2

1 7 3 8

1 3 0 5

44 Kamis, 02/01/2025 SYL3P [0032]
1 4 9 2

5 5 6 4

0 4 7 6

45 Rabu, 01/01/2025 SYL3P [0031]
6 4 7 1

8 3 8 6

4 8 6 6

46 Selasa, 31/12/2024 SYL3P [0030]
8 0 6 9

0 6 4 3

3 3 2 6

47 Senin, 30/12/2024 SYL3P [0029]
5 7 8 7

9 4 7 8

1 1 7 0

48 Minggu, 29/12/2024 SYL3P [0028]
0 0 9 6

1 0 9 7

5 4 2 8

49 Sabtu, 28/12/2024 SYL3P [0027]
9 7 9 6

6 7 1 0

8 0 4 7

50 Jumat, 27/12/2024 SYL3P [0026]
6 0 6 0

8 5 8 4

1 2 3 7

51 Kamis, 26/12/2024 SYL3P [0025]
8 1 9 6

9 4 8 0

3 9 7 9

52 Rabu, 25/12/2024 SYL3P [0024]
6 3 0 7

5 9 6 8

1 9 9 2

53 Selasa, 24/12/2024 SYL3P [0023]
4 2 7 4

2 3 6 4

1 0 9 2

54 Senin, 23/12/2024 SYL3P [0022]
5 2 7 2

0 2 5 8

9 3 6 9

55 Minggu, 22/12/2024 SYL3P [0021]
7 6 2 9

6 4 6 8

0 4 1 0

56 Sabtu, 21/12/2024 SYL3P [0020]
3 3 3 1

5 3 8 3

0 7 2 1

Floating Image
Floating Image